| 2025年第020期個(gè)人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點(diǎn) | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.43% | 18個(gè)月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第019期個(gè)人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點(diǎn) | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.40% | 9個(gè)月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第018期個(gè)人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點(diǎn) | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.30% | 6個(gè)月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第017期個(gè)人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點(diǎn) | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.10% | 3個(gè)月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |
| 2025年第016期個(gè)人大額存單 | |||||
| 執(zhí)行利率 | 產(chǎn)品期限 | 認(rèn)購起點(diǎn) | 付息方式 | ![]() |
|
| 1.75% | 18個(gè)月 | 20萬 | 期滿付息 | ? | |


個(gè)人金融
個(gè)人存款
投資理財(cái)
個(gè)人外匯業(yè)務(wù)
個(gè)人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢

金融市場
收單業(yè)務(wù)
解決方案



個(gè)人網(wǎng)銀登錄

網(wǎng)銀演示區(qū)


